| Category | Tuition fee | Development fees | Sub Total | University Share | Sub total | Deposit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | 71,053 | 9,947 | 81,000 | 1,500 | 82,500 | 15,000 | 97,500 |
| OBC / EBC | 35,527 | 9,947 | 45,474 | 1,500 | 46,974 | 15,000 | 61,974 |
| NT / VJ / SBC | 0 | 9,947 | 9,947 | 1,500 | 11,447 | 15,000 | 26,447 |
| SC / ST | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 15,000 | 16,500 |
| Girls | 0 | 9,947 | 9,947 | 1,500 | 11,447 | 15,000 | 26,447 |
**( Subject to change as per Fees Regulatory Authority )